CMAX S500
CNC S430
CNC S1060

| MODEL | UNIT | S430S | S550 | S1060 | |
| ITEM | |||||
| WORK TANK | (L) (W) (H) |
MM (inch) | 990 (39) 565 (22) 380 (15) |
1170 (46) 690 (27) 425 (17) |
1900 (75) 1100 (43) 625 (25) |
| WORK TABLE | (L) (W) |
MM (inch) | 650 (26) 350 (14) |
800 (32) 450 (18) |
1250 (49) 750 (30) |
| MAX WEIGHT OF ELECTRICAL | 120/550 | 220/1330 | 350/4500 | ||
| TABLE TRAVEL (X) | MM (inch) | 400 (16) | 500 (20) | 1000 (39) | |
| TABLE TRAVEL (Y) | MM (inch) | 300 (12) | 400 (16) | 600 (24) | |
| ITEM | UNIT | 60A | 90A | 120A |
| MAX. MACHINING CURRENT | A | 60 | 90 | 120 |
| MAX. POWER INPUT | KVA | 4.5 | 8 | 12 |
| MAX. REMOVAL RATE | mm3/min | 430 | 700 | 900 |
| MIN. ELECTRODE WEAR RATIO | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| BEST SURFACE ROUGHNESS | μm/Ra | 0.2 | 0.2 | 0.2 |


| TABLE SIZE | 600MM X 30MM |
| TRAVEL X / Y | 400MM X 300MM |
| TRAVEL W (SERVO) | 345MM |
| TRAVEL Z | 200MM |


| TABLE SIZE | 600MM X 320MM |
| TRAVEL X / Y | 400MM X 300MM |
| TRAVEL W (SERVO) | 500MM |
| TRAVEL Z | 50MM |
